¿ Te parece interesante la información de nuestra web ?
- Número de votantes:
- 87
- Primer voto:
- Lunes, 10 de Agosto de 2009 09:05
- Último voto:
- Sábado, 12 de Mayo de 2012 18:06
¿ Te parece interesante la información de nuestra web ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Sí, muy interesante. | ||
| 64 | 73.6% | |
| Sí, pero faltan algunas cosas. | ||
| 20 | 23% | |
| No, no me interesa. | ||
| 3 | 3.4% | |
| No la he leido. | ||
| 0 | 0% | |





